I Wojewódzkie Zawody w Strzelectwie Sportowym
W dniu 16 września 2023 roku w Pleszewie odbyły się I Wojewódzkie Zawody w Strzelectwie Sportowym dla Kół Emerytów PSP woj. wielkopolskiego pod patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu nadbryg. Dariusza Matczaka.
W zawodach startowało ogółem 15 drużyn 3-osobowych reprezentujących 13 kół emerytów PSP z woj. wielkopolskiego, a mianowicie: Czarnków, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Kępno, Konin, Kościan, Krotoszyn, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Piła, Pleszew, Turek.
Zawody swoją obecnością zaszczycili m.in.:
- Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: st. kpt. Joanna Kryślak – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP,
- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie – bryg. Waldemar Baranowski,
- Prezes Zarządu Oddziału Woj. ZEiRP RP w Poznaniu – kol. Mirosława Miętkiewska.
Wyniki zawodów:
Pistolet – indywidualnie | |||
1. | Radosław Marek | Kalisz | 87,5 pkt |
2. | Marek Hadryan | Ostrów Wlkp. | 83,8 pkt |
3. | Karol Cieluch | Ostrów Wlkp. | 83,3 pkt |
Karabin – indywidualnie | |||
1. | Wojciech Tyczka | Turek | 85,4 pkt |
2. | Piotr Kuliński | Gostyń | 82,6 pkt |
3. | Bernard Krol | Pleszew | 76,1 pkt |
Pistolet – drużynowo | |||
1. | Ostrów Wlkp. | M. Hadryan, A. Uciechowski, K. Cieluch | 203,3 pkt |
2. | Pleszew | A. Bystrzycki, B. Krol, D. Mehr | 199,9 pkt |
3. | Kępno 2 | J. Śpiewak, Zb. Głąb, G. Gandecki | 191,4 pkt |
Karabin – drużynowo | |||
1. | Pleszew | A. Bystrzycki, B. Krol, D. Mehr | 191,6 pkt |
2. | Ostrów Wlkp.1 | M. Hadryan, A. Uciechowski, K. Cieluch | 188,0 pkt |
3. | Gostyń | P. Kuliński, J. Grobelny, A. Piechel | 187,2 pkt |
Dwubój – drużynowo o Puchar Wlkp. K-nta Woj. PSP | |||
1. | Ostrów Wlkp.1 | M. Hadryan, A. Uciechowski, K. Cieluch | 418,3 pkt |
2. | Pleszew | A. Bystrzycki, B. Krol, D. Mehr | 391,5 pkt |
3. | Gostyń | P. Kuliński, J. Grobelny, A. Piechel | 366,4 pkt |
Organizatorem zawodów był Zarząd Koła Nr 18 ZEiRP RP w Ostrowie Wielkopolskim
pod kierownictwem Kol. Mirosława Zajączkowskiego – Prezesa Zarządu Koła. W sprawach logistycznych wydatnie pomagał Kol. Roman Gauza – członek Koła Nr 18.
MZ/AM